Die 45 schönsten Bike-Touren im Tessin auf CD-Rom

Über die
CD-ROM
Touren-
beispiel
Liste aller
Touren
Virtuelle
Tour
Der
Autor
Presse-
bericht
CD-ROM
bestellen
Tour

Schwierig-
keitsgrad

Distanz
(km)

Höhen-
dif. (m)

Fahrzeit
(Std.)

Bedretto / Leventina / Blenio
Alpe Foppascia Schwer 46.1 1655 2:50 - 4:15
Alpe Pontino Mittel 32.2 1210 2:10 - 3:15
Alpen Brevet Extrem 103.6 3165 6:00 - 9:00
Calonico Leicht 25.3 750 1:30 - 2:15
Corno Gries Schwer 36.6 1340 3:30 - 6:15
Gioett Leicht 22.4 705 1:40 - 2:35
Lurengo Leicht 25.2 735 1:35 - 2:20
Passo del Corno Extrem 60.2 2430 4:30 - 7:00
Pontironetto Leicht 21.8 440 1:20 - 2:00
Püscett Schwer 40.7 1520 2:50 - 4:15
Strada degli Alpi Mittel 31.5 960 2:10 - 3:15
Val di Campo Schwer 31.2 1305 2:30 - 3:50
Val Piora Extrem 94.7 2210 5:00 - 7:30
Valle Piumogna Mittel 32.3 1075 2:15 - 3:25
Biasca / Mesolcina / Bellinzona
Alpe di Gesero Schwer 42.4 1805 3:20 - 5:00
Passo San Jorio Extrem 101.7 2825 7:00 - 12:00
San Bernardino Mittel 30.3 980 2:00 - 3:00
Stabbio Mittel 15.7 695 1:15 - 1:55
Ticino-Moesa Leicht 30.0 255 1:30 - 2:15
Valle Mesolcina Leicht 30.3 485 1:25 - 2:10
Lago Maggiore / Maggia / Centovalli
Agra Leicht 23.8 575 1:35 - 2:25
Alta Valle Maggia Mittel 15.7 585 1:10 - 1:50
Bassa di Indemini Extrem 53.6 2230 4:00 - 6:20
Maggia Mittel 19.6 205 1:15 - 1:55
Melezza Leicht 18.9 240 1:00 - 1:40
Rasa Schwer 44.3 1305 3:00 - 4:45
San Michele Schwer 43.9 1465 2:45 - 4:10
Valle Veddasca Schwer 34.4 1375 2:35 - 3:50
Malcantone / Lugano / Mendrisiotto
Alpe Bolla Mittel 26.2 880 1:50 - 2:45
Arbostora Mittel 25.4 655 1:30 - 2:50
Bellavista Mittel 33.3 1195 2:30 - 3:45
Carona Leicht 11.8 310 0:45 - 1:10
Giro del Malcantone Mittel 30.4 1000 1:50 - 2:50
Giro del Mendrisiotto Leicht 21.3 420 1:20 - 2:00
Monte Bar Mittel 31.3 1160 1:50 - 2:45
Monte Bisbino Schwer 41.7 1475 3:00 - 4:50
Monte Generoso Extrem 58.3 2010 4:30 - 7:00
Monte Grumello Mittel 26.5 715 1:35 - 2:25
Monte Piambello Mittel 29.3 925 2:00 - 3:00
Monte Tamaro Schwer 41.9 1640 3:15 - 5:00
Monti di Brena Schwer 43.6 1530 3:20 - 5:00
Pianca Bella Schwer 63.2 1890 3:30 - 5:15
Pradecolo Mittel 27.4 905 2:10 - 3:15
Pradecolo / Malcantone Schwer 50.1 1695 3:35 - 5:15
San Bernardo Leicht 14.5 515 1:00 - 1:30
San Lucio Mittel 32.5 1215 2:30 - 3:45
Gesamt   1717 54660 116 - 179

© 2001 Copyright by www.bike-explorer.ch