Die 45 schönsten Bike-Touren der Ostschweiz auf CD-Rom |
| Über die CD-ROM |
Touren- beispiel |
Liste aller Touren |
Virtuelle Tour |
Der Autor |
Presse- bericht |
CD-ROM bestellen |
| Tour | Schwierig- |
Distanz |
Höhen- |
Fahrzeit |
| Appenzellerland | ||||
| Fälensee | Schwer | 37.6 | 1210 | 2:45 - 4:20 |
| Gäbris | Leicht | 19.6 | 710 | 1:20 - 2:00 |
| Gäbris - Egg | Mittel | 28.1 | 975 | 2:00 - 3:50 |
| Hochalp | Mittel | 27.5 | 1060 | 1:50 - 3:00 |
| Scheidegg | Leicht | 20.0 | 600 | 1:10 - 1:50 |
| Schwägalp | Extrem | 48.5 | 1660 | 3:00 - 4:50 |
| Rheintal | ||||
| Alp Chienberg | Leicht | 15.6 | 435 | 0:50 - 1:20 |
| Hirschberg | Mittel | 30.8 | 980 | 2:10 - 3:30 |
| Oberschan | Leicht | 25.5 | 545 | 1:30 - 2:25 |
| Resspass | Mittel | 35.6 | 1090 | 2:10 - 3:30 |
| Säntis | Extrem | 93.1 | 2460 | 5:30 - 8:45 |
| St. Anton | Leicht | 24.6 | 740 | 1:30 - 2:20 |
| St. Anton - Hirschberg | Schwer | 42.2 | 1160 | 2:30 - 4:00 |
| Voralp | Schwer | 46.6 | 1375 | 2:45 - 4:20 |
| Liechtenstein | ||||
| Gaflei | Schwer | 33.2 | 1160 | 2:10 - 3:30 |
| Mattlerjoch | Extrem | 42.9 | 1725 | 3:40 - 6:00 |
| Valorsch | Mittel | 14.6 | 615 | 1:15 - 2:00 |
| Toggenburg | ||||
| Breitenau | Mittel | 23.8 | 915 | 1:30 - 2:15 |
| Chrüzegg - Regulastein | Schwer | 44.4 | 1625 | 3:10 - 5:10 |
| Gräppelensee | Mittel | 23.9 | 790 | 1:30 - 2:20 |
| Gulmen | Schwer | 37.1 | 1350 | 2:20 - 3:40 |
| Iltios | Leicht | 16.2 | 565 | 1:10 - 1:50 |
| Necker | Mittel | 33.3 | 770 | 2:20 - 3:30 |
| Risipass | Schwer | 35.8 | 1190 | 2:40 - 4:10 |
| Schnebelhorn | Mittel | 25.4 | 755 | 1:40 - 2:40 |
| Selamatt | Mittel | 31.8 | 1090 | 2:00 - 3:15 |
| Selamatt-Gräppelensee | Schwer | 41.2 | 1405 | 3:10 - 4:45 |
| Wolzenalp | Leicht | 20.5 | 540 | 1:10 - 1:50 |
| Sarganserland | ||||
| Alp Gamidaur | Schwer | 35.6 | 1290 | 2:40 - 4:00 |
| Alp Palfris | Schwer | 44.0 | 1405 | 3:00 - 4:45 |
| Alp Tamons | Schwer | 46.5 | 1670 | 2:45 - 4:20 |
| Chapfensee | Leicht | 21.6 | 705 | 1:20 - 2:00 |
| Churfirsten | Extrem | 102.7 | 2150 | 5:30 - 8:00 |
| Maschgenkamm | Schwer | 38.5 | 1655 | 2:40 - 4:30 |
| St. Luzisteig | Leicht | 18.8 | 270 | 1:00 - 1:30 |
| St. Margretenberg | Mittel | 39.5 | 1060 | 2:00 - 3:15 |
| Glarnerland | ||||
| Braunwald | Extrem | 33.2 | 1405 | 2:50 - 5:00 |
| Chrauchtal | Schwer | 28.8 | 1160 | 2:10 - 3:30 |
| Hüttenberge | Mittel | 35.0 | 930 | 2:15 - 3:30 |
| Lachengrat | Schwer | 46.0 | 1590 | 3:30 - 5:30 |
| Mälchterli | Schwer | 40.0 | 1260 | 2:40 - 4:00 |
| Mullerenberg | Mittel | 28.7 | 940 | 1:45 - 2:45 |
| Obererbs | Mittel | 19.1 | 900 | 1:30 - 2:10 |
| Sernftal | Leicht | 23.5 | 580 | 1:35 - 2:20 |
| Talsee | Leicht | 17.6 | 640 | 1:20 - 2:00 |
| Gesamt | 1538.5 | 49105 | 107 - 160 | |
© 2001 Copyright by www.bike-explorer.ch